Danh sách HSSV các lớp vắng mặt trong buổi Đối thoại dân chủ ngày 01/11/2014

TT LỚP SỐ SV VẮNG GHI CHÚ
1 ĐKE K1.01 1  
2 ĐKE K1.02 6  
3 ĐKE K1.03 0  
4 ĐKE K1.04 0  
5 ĐKI K1 3  
6 ĐTY K1 0  
7 ĐQĐ K1 2  
8 Kế toán K8.01 2  
9 Kế toán K8.02 3  
10 Kế toán K8.03 1  
11 Kế toán K8.04 1  
12 Kế toán K8.05 3  
13 Kế toán K8.06 2  
14 Kế toán K8.07 1  
15 Kế toán K8.08 3  
16 Kế toán K8.09 1  
17 Kế toán K8.10 7  
18 Kế toán K8.11 2  
19 Kế toán K8.12 8  
20 Kế toán K8.13 2  
21 Kế toán K8.14 7  
22 Kế toán K8.15 4  
23 Kế toán K8.16 6  
24 Kế toán K8.17 7  
25 TCNH K801 5  
26 TCNH K802 8  
27 QTKD K8.01 3  
28 QTKD K8.02 1  
29 KHCT K8 5  
30 CNTY K8 2  
31 Lâm nghiệp K8 8  
32 QLĐĐ K8 6  
33 Kế toán K9.01 4  
34 Kế toán K9.02 5  
35 Kế toán K9.03 5  
36 Kế toán K9.04 0  
37 Kế toán K9.05 3  
38 Kế toán K9.06 5  
39 TCNH K9 1  
40 QTKD K9 4  
41 CNTY K9 4  
42 QLDD K9 0  
43 KHCT K9 8  
44 Kế toán K10.01 6  
45 Kế toán K10.02 0  
46 Kế toán K10.03 2  
47 QTKD K10 0  
48 TCNH K10 2  
49 CNTY K10 0  
50 QLDD K10 2  
51 KTDN K37 2  
52 CNTY K37 0  
53 KTDN K38 6  
54 CNTY K38 1  

Bài viết khác