Danh sách điểm chuẩn đầu ra tiếng anh đại học khoá 7

             
             
DANH SÁCH ĐIỂM CHUẨN ĐẦU RA TIẾNG ANH ĐẠI HỌC KHOÁ 7  
   
TT Mã sv Họ và tên Ngày sinh Tên lớp Điểm Ghi chú
1 20K01101 Đậu Thị Ngọc Anh 28/08/2002 K7.01 0 Không Đạt
2 20K01102 Hoàng Thị Lan Anh 05/04/2000 K7.01 540  
3 20K01103 Nguyễn Ngọc Ánh 16/09/1997 K7.01 490  
4 20K01153 Lê Thị Thanh Bình 16/12/2002 K7.01 510  
5 20K01104 Phạm Thị Chi 12/08/2002 K7.01 530  
6 20K01105 Phùng Bá Cường 06/02/1997 K7.01 530  
7 20K01143 Phan Thị Mỹ Duyên 04/03/2002 K7.01 470  
8 20K01140 Lê Thị Giang 07/06/2001 K7.01 440  
9 20K01106 Nguyễn Thị Thu Hằng 07/10/2002 K7.01 415  
10 20K01135 Nguyễn Văn Hiệp 14/10/2002 K7.01 405  
11 20K01107 Nguyễn Thị Hoa 08/07/2002 K7.01 510  
12 20K01108 Trần Thị Quỳnh Hoa 19/03/2001 K7.01 480  
13 20K01138 Lê Thị Hoài 03/04/2002 K7.01 445  
14 20K01109 Nguyễn Thị Thu Hoài 03/02/2002 K7.01 490  
15 20K01144 Nguyễn Xuân Hoàng 20/09/2000 K7.01 500  
16 20K01111 Nguyễn Thị Huyền 09/06/2002 K7.01 450  
17 20K01112 Chu Văn Huỳnh 01/10/2002 K7.01 470  
18 20K01149 Trần Thị Hương 08/11/2002 K7.01 400  
19 20K01113 Nguyễn Thị Hường 17/02/2000 K7.01 410  
20 20K01159 Khamman Lanoy 27/07/2002 K7.01 570  
21 20Q03132 Manavong Leening 22/02/2002 K7.01 500  
22 20K01115 Lê Thị Hồng Liên 16/05/2001 K7.01 470  
23 20K01116 Đoàn Thị Thùy Linh 12/10/2002 K7.01 540  
24 20K01152 Hồ Thị Linh 10/01/2002 K7.01 490  
25 20K01118 Nguyễn Thị Mỹ Linh 02/04/2002 K7.01 520  
26 20K01142 Nguyễn Thị Thùy Linh 28/09/2002 K7.01 510  
27 20K01119 Võ Thị Kiều Linh 10/03/2001 K7.01 530  
28 20K01122 Mai Anh Nhật 27/04/1996 K7.01 570  
29 20K01145 Hoàng Hoài Nhi 26/07/2002 K7.01 425  
30 20K01123 Nguyễn Thị Phương 26/01/2002 K7.01 510  
31 20K01124 Nguyễn Thị Thu Phương 08/10/2001 K7.01 530  
32 20K01125 Lê Phương Quỳnh 29/10/2002 K7.01 610  
33 20K01126 Lê Thị Tâm 30/04/1999 K7.01 630  
34 20K01146 Nguyễn Thị Tâm 29/08/2002 K7.01 600  
35 20K01162 Dương Thị Phương Thảo 21/08/2000 K7.01 580  
36 20K01147 Hà Thị Thắm 20/04/2002 K7.01 570  
37 20K01128 Hoàng Thị Khánh Trang 24/02/2002 K7.01 525  
38 20K01129 Lê Thị Thùy Trang 08/03/2002 K7.01 560  
39 20K01156 Lê Thị Thùy Trang 10/12/2001 K7.01 560  
40 20K01130 Luyện Thị Thùy Trang 03/12/2002 K7.01 565  
41 20K01131 Nguyễn Thị Huyền Trang 06/03/2002 K7.01 620  
42 20K01132 Thái Huyền Trang 17/10/2002 K7.01 540  
43 20K01133 Nguyễn Thị Trinh 23/03/2001 K7.01 510  
44 20K01134 Nguyễn Thị Hồng Vân 09/02/2002 K7.01 540  
45 20T101 Hoàng Thị Kim Chi 19/08/2002 T7.01 400  
46 20T105 La Thị Chi 02/12/2002 T7.01 450  
47 20T102 Nguyễn Doãn Hiếu 26/03/1997 T7.01 520  
48 20T104 Hồ Thị Hường 10/08/2002 T7.01 435  
49 20T113 Thongmeexay Mick 11/02/2001 T7.01 535  
50 20T112 Phouphimphengkham Phonxam 13/12/2001 T7.01 435  
51 20T110 Trần Thị Phượng 11/01/2002 T7.01 500  
52 20T106 Phạm Anh Tài 19/12/2000 T7.01 420  
53 20T111 Phommachan Tina 18/02/2002 T7.01 495  
54 20Q03119 Trần Thị Kim Châu 20/05/2002 Q7.01 550  
55 20Q03102 Hoàng Thị Linh Chi 06/08/2001 Q7.01 480  
56 20Q03130 Thái Doãn Dũng 22/04/1995 Q7.01 490  
57 20Q03105 Lê Thị Thanh Huyền 03/09/2002 Q7.01 545  
58 20Q03136 Nguyễn Nhật Khánh 17/10/2001 Q7.01 555  
59 20Q03106 Nguyễn Bá Kiệt 12/09/1999 Q7.01 540  
60 20Q03107 Cung Thị Loan 03/01/2002 Q7.01 550  
61 20Q03134 Thongsombath Loum 08/02/2000 Q7.01 560  
62 20Q03133 Keolorvanh Mitta 01/03/2002 Q7.01 560  
63 20Q03108 Trần Thị Lê Na 25/07/2002 Q7.01 540  
64 20Q03109 Tô Hoài Nam 20/10/2002 Q7.01 460  
65 20Q03110 Vũ Lê Hồng Nga 22/02/2002 Q7.01 530  
66 19DH02105 Nguyễn Hoàng Vinh 30/04/2000 K6 Kế toán 140 Không Đạt
67 20Q03128 Bạch Thị Ngọc 13/11/2002 Q7.01 385 Không Đạt
68 20Q03121 Tô Lâm Nguyên 11/04/2001 Q7.01 0 Không Đạt
69 20Q03111 Lê Thị Hồng Nhung 11/06/2002 Q7.01 510  
70 20Q03112 Tăng Thị Kim Oanh 28/09/2002 Q7.01 540  
71 20Q03131 Dương Thị Thanh Phương 17/12/2002 Q7.01 570  
72 20Q03125 Lê Thị Phương 22/02/2001 Q7.01 570  
73 20Q03124 Trần Thị Phương 29/06/2002 Q7.01 600  
74 20Q03123 Tăng Hồng Quang 12/10/2002 Q7.01 680  
75 20Q03120 Nguyễn Văn Thắng 24/04/2002 Q7.01 600  
76 20Q03114 Trịnh Quốc Toàn 13/12/2001 Q7.01 485  
77 20Q03135 Hoàng Thị Thuỳ Trang 09/03/2001 Q7.01 570  
78 20Y07125 Phan Thị Tú 21/09/2001 Q7.01 530  
79 20Q03117 Nguyễn Thị Mỹ Uyên 19/02/2001 Q7.01 600  
80 20DH02101 Hồ Sỹ An 28/01/2002 H7.01 530  
81 20DH02103 Xaisavash Chanthavee 18/04/2002 H7.01 570  
82 20DH02102 Hồ Thị Nhâm 16/01/2002 H7.01 570  
83 20DH02104 Sorinxay Toukta 06/04/2003 H7.01 570  
84 19DH02103 Nguyễn Đăng Hưng 27/06/1995 ĐH TCNH K6 525  
85 19DH02104 Nguyễn Bá Lộc 24/01/1984 ĐH TCNH K6 560  
86 19DH02106 Lê Thị Nhi 14/04/1998 ĐH TCNH K6 505  
87 20DH04101 Vương Khánh Linh 01/10/1997 Đ7.01 515  
88 20DH04102 Nguyễn Trường Nhật 15/06/1997 Đ7.01 560  
89 20Y07102 Trần Trọng Cường 07/09/1999 Y7.01 530  
90 20Y07103 Đinh Văn Duẫn 28/05/2002 Y7.01 505  
91 20Y07134 Nguyễn Minh Đạt 30/06/2000 Y7.01 520  
92 20Y07104 Nguyễn Văn Điệp 10/12/2002 Y7.01 370 Không Đạt
93 20Y07127 Nguyễn Viết Đức 17/09/2002 Y7.01 500  
94 20Y07132 Dương Thị Trà Giang 26/02/2002 Y7.01 455  
95 20Y07106 Lỳ Bá Hà 01/01/2000 Y7.01 570  
96 20Y07130 Lang Nhật Hiếu 04/02/2002 Y7.01 490  
97 20Y07108 Nguyễn Ngọc Hoàn 06/04/2002 Y7.01 425  
98 20Y07109 Đặng Đình Hoàng 20/04/2001 Y7.01 500  
99 20Y07111 Hồ Thị Lan 16/12/2002 Y7.01 500  
100 20Y07133 Vũ Thị Linh 01/11/2002 Y7.01 470  
101 20Y07135 Vongdananthaphan Mina 21/03/2002 Y7.01 550  
102 20Y07112 Phạm Công Minh 06/06/2002 Y7.01 375 Không Đạt
103 20Q03122 Phan Thị Ngân 24/06/2000 Y7.01 435  
104 20Y07113 Phan Phương Nam 20/11/2002 Y7.01 420  
105 20Y07115 Võ Xuân Nghĩa 10/07/2002 Y7.01 490  
106 20Y07117 Bùi Trần Hà Phương 20/10/2002 Y7.01 405  
107 20Y07118 Trần Văn Quân 25/06/2002 Y7.01 500  
108 20K01163 Phan Thị Như Quỳnh 20/05/2002 Y7.01 400  
109 20Y07119 Trần Thị Như Quỳnh 26/07/2002 Y7.01 400  
110 20Y07120 Nguyễn Mai Sương 09/05/2002 Y7.01 400  
111 20Y07136 Khampasseuth Thadavong 08/08/2000 Y7.01 410  
112 20Y07121 Hoàng Văn Thành 04/12/2002 Y7.01 0 Không Đạt
113 20Y07122 Trương Thị Thùy 08/09/2002 Y7.01 400  
114 20Y07123 Nguyễn Thị Thương 06/06/2001 Y7.01 470  
115 20Y07131 Bùi Anh Tuấn 13/12/2001 Y7.01 550  
116 20Y07129 Đặng Hồng Tuấn 22/02/2002 Y7.01 540  
117 20Y07124 Lê Xuân Tuấn 28/01/2002 Y7.01 510  
118 20Y07126 Nguyễn Văn Vũ 25/07/2002 Y7.01 510  
119 18DH07121 Nguyễn Thị Kim Khánh 30/09/1999 Y5.01 445  
120 19DH01102 Phạm Thị Anh 30/01/2001 K6 Kế toán  520  

Bài viết khác